KH17 |
60-65 SERIES |
|||||||
| インチ | タイヤサイズ | 標準リム (インチ) |
タイヤ幅 (m/m) |
外径 (m/m) |
||||
| 18 | ● | 225/45 R18 | ★ | 95 | V | 7.5 | 225 | 659 |
| 17 | ● | 215/45 R17 | ★ | 91 | W | 7.0 | 213 | 626 |
| ● | 215/50 R17 | ★ | 95 | V | 7.0 | 226 | 648 | |
| 16 | ● | 205/55 R16 | 91 | H | 6.5 | 214 | 632 | |
| 215/60 R16 | 95 | V | 6.5 | 218 | 663 | |||
| 15 | ● | 185/55 R15 | ★ | 86 | V | 6.0 | 194 | 585 |
| 215/65 R15 | 96 | H | 6.5 | 221 | 661 | |||
| 205/65 R15 | 94 | H | 6.0 | 209 | 647 | |||
| 195/65 R15 | 91 | H | 6.0 | 201 | 635 | |||
| 185/65 R15 | 88 | H | 5.5 | 186 | 621 | |||
| 14 | 185/65 R14 | 86 | H | 5.5 | 189 | 596 | ||
| 175/65 R14 | 82 | H | 5.0 | 177 | 584 | |||
| 155/65 R14 | 75 | T | 4.5 | 157 | 558 | |||
| 165/70 R14 | 81 | T | 5.0 | 170 | 588 | |||
| 13 | 155/65 R13 | 73 | H | 4.5 | 157 | 532 | ||
| 145/80 R13 | 75 | T | 4.0 | 145 | 562 | |||
| ※(★)印サイズは、エクストラロード(XL)規格です。 ※●印は、2010年7月生産開始予定となります。 ※タイヤ幅が215以上のサイズは5リブパターンとなります。 |
||||||||



























